凭借AI大数据及市场的海量数据和流量,芯片指数现已升级为AI实时查询工具。它能够提供对整体市场元器件时段价格、出货量、库存备货和市场需求的直观可视参考。
在9月,IC分销行业出现了一次重大并购事件,文晔科技宣布以38亿美元收购加拿大富昌电子。这一并购反映出分销巨头采取扩大规模的策略,以抵抗行业调整周期。从市场行情来看,大多数通用物料的需求仍有待提高,只有少数车用物料出现了涨价。芯片指数的热搜排行、价格变动和库存波动等数据可以反映出整体市场的趋势。
在9月的芯片指数热搜排行中,MCU仍然占据了主导地位,其中ST品牌的占比较大。由于需求状况和放假原因,这些物料的搜索量普遍环比下降了2-4成。价格方面,大多数MCU的价格延续了之前的下跌趋势,但8位STM8S003F3P6TR的价格出现了上涨。在这样的需求背景下,后续市场行情的走势值得关注。其他物料方面,NXP车用料MCF5282CVM66的热度持续上升,但价格显著下降。Microchip的KSZ8999I和TI的LM3481QMM在9月的热度迅猛上升。此外,ST车用料VNH5019ATR-E也具有较高的热度,但价格已经明显降低。

排名 | 型号 | 品牌 | 产品种类 | 应用领域 | 搜索次数 | 月环比 | 月初价格(元) | 月末价格(元) | 变化幅度 |
1 | TMS320F28335PGFA | TI | 32位MCU | 医疗、保健和健身、工厂自动化、电网基础设施等 | 15,601 | -35.32% | 80.23 | 71.19 | -11.27% |
2 | STM32F405RGT6 | 32位MCU | 电机驱动、医疗设备、工业应用、家庭音响等 | 13,402 | -0.15% | 25.05 | 22.2 | -11.38% | |
3 | STM32F407VET6 | 32位MCU | 医疗设备、报警系统、家庭音响、电机驱动等 | 12,726 | -31.83% | 20.03 | 20 | -0.15% | |
4 | STM32H743VIT6 | 32位MCU | 电机驱动、医疗设备、智能手表、家庭音响等 | 11,883 | -29.89% | 101.7 | 61 | -40.02% | |
5 | KSZ8999I | 以太网交换芯片 | 以太网交换器、工业自动化设备、无线接入点等 | 11,265 | 50.30% | / | / | / | |
6 | LM3481QMM | TI | 升压控制器 | 10,472 | 217.72% | / | / | / | |
7 | STM32F103RCT6 | 32位MCU | 医疗和手持设备、PC和外围设备、工业应用等 | 10,454 | -19.55% | 8.7 | 8.6 | -11.5% | |
8 | MCF5282CVM66 | NXP | 32位MCU | 食品供应设备、安全系统、健身设备和工业控制等 | 9,951 | -41.16% | 3023 | 1921 | -36.45% |
9 | VNH5019ATR-E | 车用H桥电机驱动器 | 广泛用于各类汽车应用 | 9,068 | 35.24% | 302.32 | 95.15 | -68.53% | |
10 | STM8S003F3P6TR | 8位MCU | 工业应用、消费类电子、计算机设备等 | 8,127 | -5.43% | 1.96 | 3.89 | 98.47% |
9月芯片指数库存波动 TOP 10:模拟元件为主,整体还处于去库存延续阶段
今年9月,芯片指数库存波动TOP10均为以模拟元件为主,其中TI、ST等主要品牌通用物料库存量均有显著增长,表明需求端受限,去库存周期还将延续一段时间。车用物料库存量以降低为主,表明其仍有可观需求。此外,榜单内另有分别来自ST和英飞凌的两颗高压MOSFET芯片,库存量一增一减,表明需求各异。从库存量变化角度来看,元器件市场的总体回暖,仍有待更多新需求注入,当前仍总体处在去库存阶段。
序号 | 型号 | 品牌 | 产品种类 | 是否车规 | 应用领域 | 库存变动 |
1 | WM8960CGEFL/RV | Cirrus Logic | 立体声编码器 | / | 游戏机、便携式DVD/播放器、移动多媒体等 | 下降 |
2 | TJM4558CDT | 运算放大器 | / | 电路中的信号放大、缓冲、驱动、增益电平移位等 | 上涨 | |
3 | MC74HC595ADTR2G | onsemi | 移位寄存器 | AEC−Q100 | 汽车和其他需要NLV前缀的应用 | 下降 |
4 | STW20N95K5 | 高压N沟道MOSFET | / | 各类开关应用 | 上涨 | |
5 | MAX232CPE | RS-232驱动器/接收器 | / | 多点RS-232网络、便携式诊断设备 | 上涨 | |
6 | IPP60R099C6 | Infineon | 高压N沟道MOSFET | / | 消费电子、电动交通、开关电源、太阳能、照明等 | 下降 |
7 | NSV45090JDT4G | onsemi | 可调恒流调节器 | AEC−Q100 | 下降 | |
8 | CD40106BE | TI | 反向缓冲器和驱动器 | / | 波形和脉冲整形器、高噪声环境系统、单稳态多谐振荡器等 | 上涨 |
9 | TPS74533PQWDRVRQ1 | TI | 低压降稳压器 | AEC-Q100 | 汽车音响主机、前置和后置摄像头、仪表组显示屏等 | 上涨 |
10 | VN5E006ASPTR-E | 单通道高侧驱动器 | AEC-Q100 | 汽车及所有类型的电阻、电感和电容负载 | 下降 |
9月,芯片市场整体需求仍然有待恢复,TI、ST、NXP、ADI等物料主要原厂的大多数物料供应继续改善,价格也在不断的走低。而NXP的MCF5282、ST的VNH5019等前期高价车芯,价格也都有显著降低,表明当前市场对高价物料失去接受度。存储器市场,三星、SK海力士、美光等原厂酝酿涨价,持续数月的减产见到效果,DRAM和NAND闪存两大主流存储器都将迎来触底反弹。此外,被动元件的行情也在重建,库存已经降到安全水位之下,等待新需求的注入。
关于芯片指数
芯片指数来源于AI大数据,依托大数据分析平台,能反映时段价格、库存量变化及市场需求,是采购经理必备的云端实时元器件采购工具。其数据体系与国际通用元器件供需数据相对应,适合采购经理导入国际化采购管理流程。其数据体系将延伸至技术方案及模块需求,支撑元器件选型、设计创新。
Copyright © 2019 领航达电子 粤ICP备2023097142号 XML地图 联系我们