仪器仪表、设备芯片,全新代理,海外渠道,正品质量
订货周期 5~7天 ,更多产品请使用搜索“关键词”
每一颗芯片都来自“原厂”,每一颗芯片都是“原装”
| 型号 | 品牌 | 数量 |
| R7FA4M2AD3CFP#AA0 | renesas | 150,000 |
| ATWILC3000-MR110CA | microchip | 30,000 |
| PIC18F67K22T-I/PT | microchip | 25,000 |
| RN4020-VRMBEC133 | microchip | 20,000 |
| STM8S207CBT6TR | stmicroelectronics | 50,000 |
| tja1055t/1J | nxp | 50,000 |
| uja1061tw | nxp | 20,000 |
| ATM90E36A-AU-R | microchip | 20,000 |
| STM32F401VET6TR | stmicroelectronics | 25,000 |
| STM32G071CBT6TR | stmicroelectronics | 100,000 |
| PIC16F18877T-I/MV | microchip | 40,000 |
| MKE02Z32VLC4R | nxp | 20,000 |
| 74HC595D-118 | nxp | 200,000 |
| R5F101GEAFB#50 | renesas | 20,000 |
| PN7150B0HN/C11002Y | nxp | 10,000 |
| PIC16F18855T-I/SS | microchip | 30,000 |
| STM32G431CBT3TR | stmicroelectronics | 50,000 |
| pic16f1933_i_ss | microchip | 8,000 |
| PIC10F202T-I/OT | microchip | 50,000 |
| NCV4266-2CST50T3G | on_semiconductor | 50,000 |
| R5F51116ADFM#1A | renesas | 10,000 |
| VIPER06HSTR | stmicroelectronics | 35,000 |
| TLIN1029DRBRQ1 | texas_instruments | 150,000 |
| MAX253CSA+T | maxim | 3,642 |
| ADE7978ACPZ-RL | analog_device | 10,747 |
| TPS92611QDGNRQ1 | texas_instruments | 100,000 |
| CG8360AMT | cypress | 12,614 |
| STM32F030C8T6TR | stmicroelectronics | 9,605 |
| R5F52108CDFM#30 | renesas | 29,440 |
| TLE9861QXA20XUMA2 | infineon | 6,393 |
| MKE04Z128VLH4R | freescale | 5,685 |
| MCP6001UT-I/OT | microchip | 27,264 |
| DRV8812RHDR | texas_instruments | 25,599 |
| R5F51306ADFP#50/R5F51306BDFP#50 | renesas | 4,281 |
| R5F100ACASP#50 | renesas | 7,077 |
| LD1117SC-R | stmicroelectronics | 68,347 |
| MAX20050ATC/V+T | MAXI | 666 |
| l9950tr | stmicroelectronics | 2,172 |
| vn5e010afhtr-e | stmicroelectronics | 6,680 |
| MKE02Z64VLH4 | freescale | 7,402 |
| TCAN1046VDMTRQ1 | texas_instruments | 22,397 |
| mcp111T-450E/TT | microchip | 17,654 |
| UJA1076ATW/5V0/WD | nxp | 4,936 |
| STM8S207S8T6CTR | stmicroelectronics | 2,527 |
| KSZ8081RNBIA | microchip | 5,087 |
| ld1117as33tr | stmicroelectronics | 48,887 |
| R5F5631PDGFM | renesas | 1,231 |
| TJA1044GTK/3 | nxp | 20,681 |
| lm2903dr | texas_instruments | 117,211 |
| FSL336LRLX | fairchild | 3,079 |
| pic16f688t-isl | microchip | 3,370 |
| PIC16F18856T-I/SS | microchip | 3,759 |
| STM32F301K8U7TR | stmicroelectronics | 24,015 |
| FS32K142HFT0MLHR | npx | 1,924 |
| ISO6741DWR/ISO6741QDWRQ1 | texas_instruments | 6,000 |
| L5150GJTR | stmicroelectronics | 4,631 |
| stm8s007c8t6tr | stmicroelectronics | 5,082 |
| r5f100acdsp#10 | renesas | 4,139 |
| ATSAMD21J18A-AUT | atmel | 2,584 |
| PIC18F65J90-I/PT | microchip | 840 |
| SKY66121-11 | skyworks | 24,000 |
| UJA1169ATK/XZ | NXP | 4,975 |
| MP2410AGJ–Z | mps | 98,210 |
| ATG3DH6400PH3D1 | espressif_systems | 732 |
| STCH03 | stmicroelectronics | 4,845 |
| TXS0102DCURG4 | texas_instruments | 9,244 |
| TXS0102DCURG4 | TI | 1,379 |
| TLC59281DBQR | texas_instruments | 3,928 |
| mcp6001t i ot | microchip | 19,464 |
| uln 2003 d | stmicroelectronics | 14,810 |
| LPC824M201JDH20 | nxp | 10,383 |
| KF50BD-TR | stmicroelectronics | 3,594 |
| UCC28880DR | texas_instruments | 30,921 |
| S9S08SC4E0MTGR | nxp | 9,322 |
| l6902d013tr | stmicroelectronics | 2,155 |
| lp2951acmm | texas_instruments | 3,386 |
| cy8c20234-12sxc | cypress | 2,324 |
| tl431acdt | stmicroelectronics | 12,067 |
| AP5100WG-7 | diodes_zetex | 20,591 |
| drv8801pwpr | texas_instruments | 8,553 |
| max253esa+ | maxim | 9,999 |
| PIC18F87K90T-I/PT | microchip | 5,456 |
| r5f100fcdfp | renesas | 508 |
| pic16f722at-i-ss | microchip | 23,244 |
| hef4555bt,653 | nxp | 29,349 |
| TLV314IDBVR | texas_instruments | 30,089 |
| mc78lc33ntrg | on_semiconductor | 677 |
| BD6290EFV-E2 | rohm | 7,321 |
| drv8840pwpr | texas_instruments | 3,502 |
| l78l05cd | stmicroelectronics | 665 |
| R5F2LA36ANFP#30 | renesas | 5,794 |
| PCF8551ATT/AJ | nxp | 13,472 |
| SN65HVD235DR | texas_instruments | 2,637 |
| MCP6001T-E/OT | microchip | 4,372 |
| st485bdr | stmicroelectronics | 10,156 |
| LIS2DH12TR | stmicroelectronics | 3,939 |
| L78L33ACD13TR | stmicroelectronics | 470 |
| tja1021t-20 | nxp | 4,783 |
| LM7322MA/NOPB | texas_instruments | 2,071 |
| LED1642GWXTTR | stmicroelectronics | 1,757 |
| L78L05ABUTR | stmicroelectronics | 578 |
| ua78l05acdr | texas_instruments | 12,445 |
| mc9rs08ka4cwj | freescale | 4,628 |
| MP2015AGQ-Z | MPS | 3,178 |
| r5f21292snsp | renesas | 1,669 |
| MC74VHC1G14DFT2G | on_semiconductor | 37,628 |
| lm2903qpwrq1 | texas_instruments | 421 |
| 74AHCT1G125SE-7 | DIODES | 21,070 |
| TDES954RGZR | texas_instruments | 565 |
| l78l05cztr | stmicroelectronics | 662 |
| MC7805BDTRKG | on_semiconductor | 995 |
| TCAN1042VDRBRQ1 | texas_instruments | 12,125 |
| top271kg-tl | power_integrations | 651 |
| LM393DT | stmicroelectronics | 926 |
| MPM3610AGQV–Z | mps | 3,715 |
| PCF85063TP/1Z | nxp | 9,698 |
| tlc2272acdr | texas_instruments | 5,515 |
| R5F52106BDFN#10 | renesas | 3,586 |
| M74VHC1GT125DF1G | on_semiconductor | 71,359 |
| STM32F303C8T6 | stmicroelectronics | 2,496 |
| XMC1302T038X0064ABXUMA1 | infineon | 5,978 |
| sn65hvd1786d | texas_instruments | 1,090 |
| r5f21276snfp | renesas | 4,000 |
| L78M05ABDT-TR | stmicroelectronics | 52,500 |
| stm809mwx6f | stmicroelectronics | 5,889 |
| DP83848KSQ/NOPB | texas_instruments | 1,557 |
| sn74lv1t34dbvr | texas_instruments | 7,131 |
| r5f211b1sp | renesas | 5,000 |
| uln2004d1013tr | stmicroelectronics | 551 |
| MP6509GF–Z | mps | 11,773 |
| MC78L15ABDR2G | on_semiconductor | 13,048 |
| SN74LVC1G11DCKR | texas_instruments | 38,080 |
| SPX3819M5-L/TR | maxlinear | 3,515 |
| LM2904DT | stmicroelectronics | 9,129 |
| LM809M3-2.93/NOPB | texas_instruments | 511 |
| l79l05acutr | stmicroelectronics | 19,619 |
| upd78f0867gka | renesas | 1,640 |
| hef 40106 bt | nxp | 2,557 |
| pic16f1938t-e-ss | microchip | 4,200 |
| R5F51308ADFM#50 | renesas | 25,000 |
| ULN2003D1013TR | stmicroelectronics | 1,078 |
| E-L6219DS013TR | stmicroelectronics | 3,819 |
| TPS92633-Q1 | texas_instruments | 10,000 |
| r5f21258snfp#X6 | renesas | 810 |
| mc9s08sh16ctl | freescale | 3,589 |
| hcf4094m013tr | stmicroelectronics | 3,434 |
| NCR405U | nexperia | 36,000 |
| ST1S03PUR | stmicroelectronics | 832 |
| ATM90E32AS-AU-R | microchip | 2,000 |
| TSV714IPT | stmicroelectronics | 1,249 |
| REF3030AIDBZR | texas_instruments | 1,465 |
| R5F100FDGFP#10 | renesas | 1,224 |
| SN74LVC1G97DBVR | texas_instruments | 13,564 |
| lm339nsrg4 | texas_instruments | 1,995 |
| TPS62160DSGR | texas_instruments | 532 |
| lm358adr | texas_instruments | 4,191 |
| PIC18F86K90T-I/PT | microchip | 6,722 |
| BGU6005/N2 | nxp | 6,932 |
| mc9s08ac32cfger | freescale | 987 |
| TLV3691IDCKR | texas_instruments | 1,085 |
| LM2903QDRQ1 | Texas Instruments | 5,524 |
| TB6612FNG-C-8-EL | toshiba | 1,338 |
| SC431AVSNT1G | on_semiconductor | 1,698 |
| AH316M245001-T | taiyo_yuden | 3,055 |
| tca62746afg | toshiba | 4,890 |
| MC9S08GT60ACFDER | freescale | 747 |
| LM2903YDT | stmicroelectronics | 1,238 |
| PIC16F18875T-I/MV | microchip | 1,743 |
| tja1054at so14 | nxp | 2,421 |
| upd78f0818gk | renesas | 350 |
| LNK306DN-TL | power_integrations | 2,189 |
| lm324am | fairchild | 11,912 |
| AS179-92LF | skyworks | 3,000 |
| TS951ILT | stmicroelectronics | 6,000 |
| lm2904 dt | stmicroelectronics | 11,411 |
| TL431CDBVR | texas_instruments | 7,693 |
| TLV62130ARGTR | texas_instruments | 6,000 |
| top264kg | power_integrations | 1,048 |
| tle 6281g | infineon | 1,000 |
| TPS54225PWPR | texas_instruments | 2,008 |
| PIC16F18857T-I/SS | microchip | 413 |
| ESP32-WROVER-E-N16R8 | espressif_systems | 594 |
| upd78f9222mc(t)-5a4-e2-a | renesas | 1,095 |
| r5f21336cnfp | renesas | 533 |
| ncp1117lpst33t3g | on_semiconductor | 4,422 |
| pic18f85k90t_i_pt | microchip | 616 |
| TLV272IDR | texas_instruments | 2,500 |
| lm393dr2g | on_semiconductor | 4,201 |
| BD9E151NUX | rohm | 4,000 |
| ST1S40IDR | stmicroelectronics | 11,770 |
| tlv272qdrq1 | texas_instruments | 2,708 |
| LD1117DTTR | stmicroelectronics | 5,000 |
| TSV711ICT | stmicroelectronics | 492 |
| ESP32-WROOM-32 | espressif_systems | 197 |
| LM2903BIDR | texas_instruments | 10,044 |
| MC9S08PA4VTGR | Freescale | 759 |
| 2450AT42A100E | JOHANSON-TECHNOLOGY | 1,187 |
| LFB182G45BG5D920 | murata | 12,000 |
| ZTL432AQFTA | diodes_zetex | 2,812 |
| BRD1163C-TL | power_integrations | 233 |
| STM32F303VBT6TR | stmicroelectronics | 79 |
| STM1001SWX6F | stmicroelectronics | 1,789 |
| IRSM836-045MATR | international_rectifier | 58 |
| ld1117dt33ctr | stmicroelectronics | 2,149 |
| mc74hc165adr2 | on_semiconductor | 4,889 |
| TPS54202DDCR | texas_instruments | 3,412 |
| L2293QTR | stmicroelectronics | 103 |
| TL431IL5T | stmicroelectronics | 2,177 |
| TLC555CDR | texas_instruments | 1,170 |
| mc78l05acdr2g | on_semiconductor | 1,294 |
| 74LVC2G02DP,125 | NXP | 2,326 |
| mc74hc595ad | on_semiconductor | 21,545 |
| MKV30F128VLF10 | nxp | 265 |
| 74HCT165D,653 | nexperia | 2,500 |
| ST33HTPH2X32AHD5 | stmicroelectronics | 116 |
| SN74LVC2G08DCUR | texas_instruments | 3,000 |
| U74LVC1G14G-AE5-R | utc | 6,000 |
| SN74AUP1G57DCKR | texas_instruments | 3,000 |
| SN74HC14PWR | texas_instruments | 2,000 |
| SN74LVC1G132DCKR | texas_instruments | 2,128 |
| lm293adr | texas_instruments | 2,722 |
| TLV70433DBVR | texas_instruments | 38,953 |
Copyright © 2019 领航达电子 粤ICP备2023097142号 XML地图 联系我们